HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage
Product Name | MSA 2050 San DC SFF Storage |
Manufacturer Part Number | Q1J01B |
Product Type | SAN Storage System |
RAID Supported | Yes |
Product Family | 2000 |
Number of Hard Drives Supported | 24 |
Number of Hard Drives Installed | 0 |
Number of 2.5″ Bays | 24 |
TAA Compliant | Yes |
Energy Star | Yes |
Form Factor | Rack-mountable |
Controller Type | 6Gb/s SAS |
Environmentally Friendly | Yes |
Number of Power Supplies Installed | 2 |
Redundant Power Supply | Yes |
Number of Total Expansion Bays | 24 |
Total Hard Drive Capacity Supported | 76.80 TB |
Clustering Supported | Yes |
Height | 3.5″ |
Width | 22.5″ |
Depth | 17.6″ |
Number of Controllers | 2 |
Product Series | 2000 |
Rack Height | 2U |
Product Model | 2050 |
RAID Levels | 0, 1, 5, 6, 10 |
San Storage:
شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چرا سازمانها و شرکتهای بزرگ از SAN برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده میکنند و این نوع ساختار ذخیره سازی اطلاعات را به استفاده از DAS ترجیح میدهند، پاسخ این سوال بسیار ساده است دستگاههای SAN دارای انعطاف پذیری، دسترس پذیری و کارایی بسیار بالاتری نسبت به دستگاههای ذخیره سازی DAS هستند
با توجه به اینکه دستگاههای SAN وابستگی دستگاههای ذخیره سازی اطلاعات به سرورها را حذف میکنند و بصورت مجزا میتوانند در شبکه ایفای نقش کنند. طبیعی است که هر نرمافزاری بر روی هر سروری در شبکه میتواند به این منابع ذخیره سازی دسترسی پیدا کند و همین موضوع باعث بالا بردن کارایی هر چه بیشتر تجهیزات SAN در شبکه میشود.
اطلاعات عمومی
برند | HPE |
مدل | HPE MSA 2050 SAN Dual Controller |
سری | 2050 SAN Dual Controller SFF |
شماره قطعه | Q1j01b |
نام محصول | HPE MSA 2050 SAN Dual Controller |
نقد و بررسی
هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.